证券时报·数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3575.26点,涨跌幅为0.06%,A股总成交额为7358.92亿元。到目前为止,今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同洲电子、丸美生物、光大嘉宝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.19%、-0.82%、-0.61%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002052 | 同洲电子 | -0.10 | 0.93 | 10.72 | 10.85 | -1.19 | 10.39 | -4.27 |
603983 | 丸美生物 | -1.53 | 0.19 | 39.88 | 40.21 | -0.82 | 39.13 | -2.69 |
600622 | 光大嘉宝 | -0.67 | 1.11 | 3.08 | 3.10 | -0.61 | 2.95 | -4.93 |
688728 | 格科微 | 1.18 | 0.21 | 15.73 | 15.83 | -0.61 | 15.48 | -2.21 |
600060 | 海信视像 | 0.09 | 0.26 | 23.28 | 23.42 | -0.57 | 22.76 | -2.81 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.23 | 1.82 | 1.83 | -0.55 | 1.77 | -3.17 |
301066 | 万事利 | 1.40 | 1.37 | 16.03 | 16.12 | -0.53 | 15.96 | -0.96 |
002286 | 保龄宝 | -0.38 | 1.04 | 10.65 | 10.70 | -0.50 | 10.49 | -2.00 |
600797 | 浙大网新 | -0.32 | 1.24 | 9.49 | 9.53 | -0.49 | 9.36 | -1.81 |
688063 | 派能科技 | 1.68 | 0.78 | 44.14 | 44.34 | -0.46 | 43.60 | -1.68 |
300052 | ST中青宝 | 0.29 | 0.88 | 10.51 | 10.56 | -0.44 | 10.31 | -2.35 |
002555 | 三七互娱 | -1.38 | 1.60 | 16.79 | 16.87 | -0.43 | 16.38 | -2.88 |
002355 | 兴民智通 | 0.48 | 0.90 | 6.40 | 6.43 | -0.42 | 6.29 | -2.10 |
300310 | 宜通世纪 | 0.48 | 0.98 | 6.38 | 6.40 | -0.41 | 6.31 | -1.47 |
600783 | 鲁信创投 | 0.64 | 0.23 | 12.70 | 12.75 | -0.38 | 12.57 | -1.37 |
002654 | 万润科技 | -0.17 | 0.62 | 11.72 | 11.76 | -0.37 | 11.58 | -1.52 |
301488 | 豪恩汽电 | 1.30 | 2.15 | 73.42 | 73.68 | -0.36 | 72.61 | -1.45 |
000987 | 越秀资本 | 1.22 | 0.29 | 7.52 | 7.55 | -0.36 | 7.44 | -1.44 |
601519 | 大智慧 | 0.30 | 1.21 | 13.65 | 13.70 | -0.36 | 13.21 | -3.60 |
603958 | 哈森股份 | 0.06 | 0.39 | 16.42 | 16.48 | -0.33 | 16.32 | -0.96 |
300256 | 星星科技 | 0.25 | 0.73 | 4.07 | 4.09 | -0.32 | 4.03 | -1.35 |
002170 | 芭田股份 | 1.09 | 1.00 | 10.31 | 10.34 | -0.29 | 10.22 | -1.20 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 0.30 | 2.23 | 2.23 | -0.27 | 2.18 | -2.34 |
002949 | 华阳国际 | 1.39 | 0.79 | 14.01 | 14.05 | -0.24 | 13.83 | -1.55 |
600373 | 中文传媒 | -0.10 | 0.26 | 10.06 | 10.08 | -0.24 | 9.98 | -1.03 |
600858 | 银座股份 | 0.90 | 0.75 | 5.67 | 5.68 | -0.23 | 5.60 | -1.46 |
603258 | 电魂网络 | -0.44 | 0.82 | 22.79 | 22.83 | -0.20 | 22.45 | -1.68 |
603677 | 奇精机械 | 0.15 | 0.34 | 19.93 | 19.97 | -0.19 | 19.67 | -1.51 |
300274 | 阳光电源 | 3.53 | 1.48 | 74.16 | 74.29 | -0.18 | 74.54 | 0.33 |
300266 | 兴源环境 | 1.08 | 0.66 | 2.81 | 2.82 | -0.18 | 2.82 | 0.04 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
股票配资靠谱公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。